Show(s):
We hope you enjoyed the Memorial Day 500 as "Satisfaction" from the Rolling Stones is your #1 song for 2012. below is the Complete List. Find out where your favorites landed on the 500.
| RANK | ARTIST | TITLE |
| 500 | RED HOT CHILI PEPPERS | Californication |
| 499 | LED ZEPPELIN | Dancing Days |
| 498 | HENDRIX, JIMI | Wind Cries Mary |
| 497 | NAZARETH | Love Hurts |
| 496 | BAD COMPANY | Burnin' Sky |
| 495 | FOGHAT | I Just Want To Make Love To You |
| 494 | POLICE | Don't Stand So Close To Me |
| 493 | COLLECTIVE SOUL | Heavy |
| 492 | DOORS | Love Me Two Times |
| 491 | OSBOURNE, OZZY | Over the Mountain |
| 490 | TRAVELING WILBURYS | Handle with Care |
| 489 | 38 SPECIAL | Rockin' Into The Night |
| 488 | PINK FLOYD | Mother |
| 487 | WHO | You Better You Bet |
| 486 | PETTY, TOM | Don't Come Around Here No More |
| 485 | PALMER, ROBERT | Addicted To Love |
| 484 | JOPLIN, JANIS | Me And Bobby McGee |
| 483 | RUSH | Fly By Night |
| 482 | BAD COMPANY | Movin' On |
| 481 | U2 | Where The Streets Have No Name |
| 480 | POLICE | Message In A Bottle |
| 479 | VAUGHAN, STEVIE RAY | The Sky Is Crying |
| 478 | SQUIER, BILLY | Everybody Wants You |
| 477 | QUEEN | Somebody To Love |
| 476 | JEFFERSON AIRPLANE | White Rabbit |
| 475 | MELLENCAMP, JOHN C | Authority Song |
| 474 | STYX | Lady |
| 473 | VAN HALEN | And The Cradle Will Rock |
| 472 | PINK FLOYD | Speak To Me/Breathe |
| 471 | KINKS | You Really Got Me |
| 470 | VAN HALEN | I'll Wait |
| 469 | LED ZEPPELIN | Houses Of The Holy |
| 468 | FOGHAT | Fool For The City |
| 467 | WHO | Love, Reign O'er Me |
| 466 | CROSBY, STILLS & NASH | Southern Cross |
| 465 | PROCOL HARUM | A Whiter Shade Of Pale |
| 464 | IDOL, BILLY | White Wedding |
| 463 | NICKS, S/PETTY, T | Stop Draggin' My Heart Around |
| 462 | BLIND MELON | No Rain |
| 461 | COLLINS, PHIL | I Don't Care Anymore |
| 460 | COOPER, ALICE | Eighteen |
| 459 | TALKING HEADS | Burning Down The House |
| 458 | GUESS WHO | No Time |
| 457 | LYNYRD SKYNYRD | Tuesday's Gone |
| 456 | DOORS | L.A. Woman |
| 455 | JEFFERSON AIRPLANE | Somebody To Love |
| 454 | AEROSMITH | The Other Side |
| 453 | JOEL, BILLY | Big Shot |
| 452 | SEGER, BOB | Still The Same |
| 451 | ROLLING STONES | Ain't Too Proud To Beg |
| 450 | JETHRO TULL | Bungle In The Jungle |
| 449 | ALLMAN BROTHERS BAND | Midnight Rider |
| 448 | IRIS, DONNIE | Ah Leah! |
| 447 | TEN YEARS AFTER | I'd Love To Change The World |
| 446 | CARS | Moving In Stereo |
| 445 | BLACK SABBATH | Iron Man |
| 444 | BOWIE, DAVID | Suffragette City |
| 443 | COCHRANE, TOM | Life Is A Highway |
| 442 | VAN HALEN | Dancing In The Street |
| 441 | CREEDENCE CLEARWATER | Lookin' Out My Back Door |
| 440 | SPRINGSTEEN, BRUCE | Dancing In The Dark |
| 439 | LYNYRD SKYNYRD | Don't Ask Me No Questions |
| 438 | FOO FIGHTERS | My Hero |
| 437 | WHO | My Generation |
| 436 | REO SPEEDWAGON | Time For Me To Fly |
| 435 | LED ZEPPELIN | Dazed & Confused |
| 434 | VAN HALEN | (Oh) Pretty Woman |
| 433 | AC/DC | Hell's Bells |
| 432 | MELLENCAMP, JOHN C | I Need A Lover |
| 431 | PEARL JAM | Daughter |
| 430 | JOURNEY | Separate Ways (Worlds Apart) |
| 429 | BACHMAN-TURNER OVERD | Takin' Care of Business |
| 428 | J. GEILS BAND | Centerfold |
| 427 | PINK FLOYD | Learning To Fly |
| 426 | WHO | Goin' Mobile |
| 425 | ROLLING STONES | Doo Doo Doo Doo… |
| 424 | MORRISON, VAN | Moondance |
| 423 | COCKER, JOE | Feeling Alright |
| 422 | BLACKFOOT | Highway Song |
| 421 | BOSTON | Let Me Take You Home Tonight |
| 420 | RUSH | Freewill |
| 419 | GRATEFUL DEAD | Touch of Grey |
| 418 | FOREIGNER | Urgent |
| 417 | ZZ TOP | Got Me Under Pressure |
| 416 | HENLEY, DON | Dirty Laundry |
| 415 | HAGAR, SAMMY | I Can't Drive 55 |
| 414 | STEALERS WHEEL | Stuck In The Middle With You |
| 413 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | Mary Jane's Last Dance |
| 412 | BOSTON | Feelin' Satisfied |
| 411 | JAMES GANG | Walk Away |
| 410 | PINK FLOYD | Welcome To The Machine |
| 409 | ELECTRIC LIGHT ORCH. | Evil Woman |
| 408 | KRAVITZ, LENNY | Are You Gonna Go My Way |
| 407 | JANE'S ADDICTION | Been Caught Stealing |
| 406 | LED ZEPPELIN | Good Times Bad Times |
| 405 | REED, LOU | Walk On The Wild Side |
| 404 | PRETENDERS | Brass In Pocket |
| 403 | VAUGHAN, STEVIE RAY | Cold Shot |
| 402 | DOOBIE BROTHERS | Jesus Is Just Alright |
| 401 | YOUNG, NEIL | Cinnamon Girl |
| 400 | SUPERTRAMP | Breakfast In America |
| 399 | U2 | With Or Without You |
| 398 | JETHRO TULL | Aqualung |
| 397 | BOWIE, DAVID | Space Oddity |
| 396 | QUEEN | Don't Stop Me Now |
| 395 | CROSBY/STILLS/NASH/YOUNG | Woodstock |
| 394 | REO SPEEDWAGON | Take It On The Run |
| 393 | THOROGOOD, GEORGE | One Bourbon One Scotch One ... |
| 392 | JOURNEY | Don't Stop Believin' |
| 391 | METALLICA | Turn the Page |
| 390 | CAFFERTY, JOHN & BBB | On The Dark Side |
| 389 | SQUIER, BILLY | The Stroke |
| 388 | HEART | Straight On |
| 387 | GREENBAUM, NORMAN | Spirit In The Sky |
| 386 | JOHN, ELTON | Levon |
| 385 | SPRINGSTEEN, BRUCE | Born In The U.S.A. |
| 384 | JOEL, BILLY | You May Be Right |
| 383 | POLICE | Every Breath You Take |
| 382 | DYLAN, BOB | Knockin' On Heaven's Door |
| 381 | YES | Roundabout |
| 380 | AC/DC | T.N.T. |
| 379 | RUSH | Closer To The Heart |
| 378 | ZZ TOP | I'm Bad I'm Nationwide |
| 377 | VAN HALEN | Ain't Talking 'Bout Love |
| 376 | CLAPTON, ERIC | I Shot The Sheriff |
| 375 | MONEY, EDDIE | Shakin' |
| 374 | CREAM | Sunshine Of Your Love |
| 373 | STYX | Too Much Time On My Hands |
| 372 | ROMANTICS | What I Like About You |
| 371 | MCCARTNEY, PAUL | Band On The Run |
| 370 | RAM JAM | Black Betty |
| 369 | WHO | Squeeze Box |
| 368 | MOUNTAIN | Mississippi Queen |
| 367 | BOSTON | Hitch A Ride |
| 366 | THE CLASH | London Calling |
| 365 | BAD COMPANY | Ready For Love |
| 364 | WALSH, JOE | All Night Long |
| 363 | CROSBY/STILLS/NASH/YOUNG | Ohio |
| 362 | REO SPEEDWAGON | Ridin' The Storm Out |
| 361 | BROWNE, JACKSON | Doctor My Eyes |
| 360 | BOWIE, DAVID | Changes |
| 359 | EAGLES | Those Shoes |
| 358 | LED ZEPPELIN | Trampled Under Foot |
| 357 | VAN HALEN | Jump |
| 356 | U2 | New Year's Day |
| 355 | POLICE | Every Little Thing She Does... |
| 354 | LYNYRD SKYNYRD | Saturday Night Special |
| 353 | HENLEY, DON | Boys Of Summer |
| 352 | AEROSMITH | Come Together |
| 351 | CREEDENCE CLEARWATER | Travelin' Band |
| 350 | LENNON, JOHN | Imagine |
| 349 | BENATAR, PAT | Hit Me With Your Best Shot |
| 348 | AEROSMITH | Back In The Saddle |
| 347 | DOOBIE BROTHERS | Rockin' Down The Highway |
| 346 | CREEDENCE CLEARWATER | Suzie Q |
| 345 | COOPER, ALICE | School's Out |
| 344 | FRAMPTON, PETER | Baby, I Love Your Way |
| 343 | VAUGHAN, STEVIE RAY | Crossfire |
| 342 | EMERSON, LAKE & PALM | Karn Evil 9 (First Impression) |
| 341 | DOORS | People Are Strange |
| 340 | SANTANA | Oye Como Va |
| 339 | MELLENCAMP, JOHN C | Crumblin' Down |
| 338 | FOREIGNER | Blue Morning, Blue Day |
| 337 | QUEEN | Crazy Little Thing Called Love |
| 336 | BEATLES | Here Comes The Sun |
| 335 | DOORS | Break On Through |
| 334 | AC/DC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap |
| 333 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | American Girl |
| 332 | JOHN, ELTON | Tiny Dancer |
| 331 | WHO | Bargain |
| 330 | SEGER, BOB | Katmandu |
| 329 | YOUNG, NEIL | Old Man |
| 328 | LED ZEPPELIN | Misty Mountain Hop |
| 327 | THOROGOOD, GEORGE | I Drink Alone |
| 326 | ROLLING STONES | Paint It Black |
| 325 | JOPLIN, JANIS/BIG BR | Piece Of My Heart |
| 324 | KISS | Rock & Roll All Nite |
| 323 | CLAPTON, ERIC | Lay Down Sally |
| 322 | JOURNEY | Lovin', Touchin', Squeezin' |
| 321 | GUNS 'N' ROSES | Paradise City |
| 320 | QUEEN | You're My Best Friend |
| 319 | SUPERTRAMP | Goodbye Stranger |
| 318 | EAGLES | Heartache Tonight |
| 317 | FOREIGNER | Long, Long Way From Home |
| 316 | LYNYRD SKYNYRD | Simple Man |
| 315 | CARS | My Best Friend's Girl |
| 314 | AEROSMITH | Train Kept A-Rollin' |
| 313 | CLAPTON, ERIC | After Midnight |
| 312 | DOORS | Light My Fire |
| 311 | BEATLES | Let It Be |
| 310 | VAN HALEN | Dance The Night Away |
| 309 | BOSTON | Something About You |
| 308 | PALMER, ROBERT | Bad Case Of Loving You... |
| 307 | JAMES GANG | Funk #49 |
| 306 | REO SPEEDWAGON | Roll With The Changes |
| 305 | LED ZEPPELIN | What Is & What Should Never Be |
| 304 | ROLLING STONES | Shattered |
| 303 | STYX | Grand Illusion |
| 302 | JOHN, ELTON | Bennie And The Jets |
| 301 | PINK FLOYD | Us & Them |
| 300 | MELLENCAMP, JOHN C | Hurts So Good |
| 299 | THE BAND | The Weight |
| 298 | WHO | Pinball Wizard |
| 297 | NICKS, STEVIE | Edge Of Seventeen |
| 296 | JOEL, BILLY | Captain Jack |
| 295 | CREEDENCE CLEARWATER | Up Around The Bend |
| 294 | AEROSMITH | Janie's Got A Gun |
| 293 | JOURNEY | Any Way You Want It |
| 292 | DOORS | Riders On The Storm |
| 291 | MONEY, EDDIE | Baby Hold On |
| 290 | WHITESNAKE | Here I Go Again |
| 289 | SEGER, BOB | Fire Down Below |
| 288 | LED ZEPPELIN | Going To California |
| 287 | SOUNDGARDEN | Black Hole Sun |
| 286 | NUGENT, TED | Cat Scratch Fever |
| 285 | ZZ TOP | I Thank You |
| 284 | ROLLING STONES | Under My Thumb |
| 283 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | You Got Lucky |
| 282 | BOWIE, DAVID | Fame |
| 281 | COOPER, ALICE | No More Mr Nice Guy |
| 280 | YOUNG, NEIL | Heart Of Gold |
| 279 | THOROGOOD, GEORGE | Move It On Over |
| 278 | RUSH | Spirit Of Radio |
| 277 | ROLLING STONES | Tumbling Dice |
| 276 | HENDRIX, JIMI | Foxey Lady |
| 275 | LED ZEPPELIN | Heartbreaker/Livin' Lovin' Maid |
| 274 | AEROSMITH | Same Old Song & Dance |
| 273 | MOLLY HATCHET | Flirtin' With Disaster |
| 272 | LYNYRD SKYNYRD | That Smell |
| 271 | ESSEX, DAVID | Rock On |
| 270 | CREEDENCE CLEARWATER | Run Through The Jungle |
| 269 | EAGLES | In The City |
| 268 | SUPERTRAMP | Give A Little Bit |
| 267 | JOHN, ELTON | Rocket Man |
| 266 | FOREIGNER | Head Games |
| 265 | DOORS | Hello, I Love You |
| 264 | ROLLING STONES | Angie |
| 263 | DEEP PURPLE | Hush |
| 262 | STYX | Fooling Yourself |
| 261 | STEWART, ROD | Maggie May |
| 260 | MCCARTNEY, PAUL | Live And Let Die |
| 259 | YES | Owner Of A Lonely Heart |
| 258 | SEGER, BOB | Mainstreet |
| 257 | DEF LEPPARD | Pour Some Sugar On Me |
| 256 | HEAD EAST | Never Been Any Reason |
| 255 | PINK FLOYD | Have A Cigar |
| 254 | CREEDENCE CLEARWATER | Born On The Bayou |
| 253 | JETT, JOAN | I Love Rock 'N Roll |
| 252 | GRAND FUNK | Some Kind Of Wonderful |
| 251 | LYNYRD SKYNYRD | Gimme Back My Bullets |
| 250 | EAGLES | Peaceful Easy Feeling |
| 249 | VAUGHAN, STEVIE RAY | Pride And Joy |
| 248 | RED RIDER | Lunatic Fringe |
| 247 | JUDAS PRIEST | You've Got Another Thing Coming |
| 246 | VAN HALEN | Panama |
| 245 | NAZARETH | Hair Of The Dog |
| 244 | BON JOVI | Living On A Prayer |
| 243 | SEGER, BOB | Against The Wind |
| 242 | CROSBY, STILLS & NASH | Suite: Judy Blue Eyes |
| 241 | PINK FLOYD | Run Like Hell |
| 240 | DOORS | Touch Me |
| 239 | BAD COMPANY | Shooting Star |
| 238 | MELLENCAMP, JOHN C | Pink Houses |
| 237 | FOREIGNER | Juke Box Hero |
| 236 | AC/DC | Highway To Hell |
| 235 | PEARL JAM | Alive |
| 234 | HENDRIX, JIMI | Hey Joe |
| 233 | SPRINGSTEEN, BRUCE | Glory Days |
| 232 | U2 | I Still Haven't Found What... |
| 231 | LED ZEPPELIN | All My Love |
| 230 | 38 SPECIAL | Caught Up In You |
| 229 | SQUIER, BILLY | Lonely Is The Night |
| 228 | ZZ TOP | La Grange |
| 227 | MILLER, STEVE | Jungle Love |
| 226 | EAGLES | Witchy Woman |
| 225 | CREEDENCE CLEARWATER | Fortunate Son |
| 224 | CARS | Let's Go |
| 223 | CREAM | Crossroads |
| 222 | ROLLING STONES | Brown Sugar |
| 221 | RED HOT CHILI PEPPERS | Give It Away |
| 220 | JOHN, ELTON | Saturday Night's Alright For Fighting |
| 219 | FLEETWOOD MAC | Rhiannon |
| 218 | AEROSMITH | Love In An Elevator |
| 217 | YOUNG, NEIL | Southern Man |
| 216 | U2 | Pride (In The Name Of Love) |
| 215 | THOROGOOD, GEORGE | Who Do You Love |
| 214 | PETTY, TOM | Runnin' Down A Dream |
| 213 | GREEN DAY | Time of Your Life |
| 212 | BLACK SABBATH | Paranoid |
| 211 | FOREIGNER | Hot Blooded |
| 210 | PINK FLOYD | Brain Damage/Eclipse |
| 209 | HOLLIES | Long Cool Woman (In A Black Dress) |
| 208 | BEATLES | Get Back |
| 207 | SUPERTRAMP | Take The Long Way Home |
| 206 | SEGER, BOB | Her Strut |
| 205 | THOROGOOD, GEORGE | Bad To The Bone |
| 204 | QUEEN | Another One Bites The Dust |
| 203 | KANSAS | Dust In The Wind |
| 202 | VAN HALEN | Jamie's Cryin' |
| 201 | EMERSON, LAKE & PALM | Lucky Man |
| 200 | CLAPTON, ERIC | Wonderful Tonight |
| 199 | FRAMPTON, PETER | Show Me The Way |
| 198 | BAD COMPANY | Can't Get Enough |
| 197 | BENATAR, PAT | Heartbreaker |
| 196 | STYX | Blue Collar Man (Long Nights) |
| 195 | DERRINGER, RICK | Rock And Roll, Hoochie Koo |
| 194 | JOURNEY | Lights |
| 193 | ZEVON, WARREN | Werewolves Of London |
| 192 | CREEDENCE CLEARWATER | Who'll Stop The Rain |
| 191 | KINKS | Lola |
| 190 | LED ZEPPELIN | Immigrant Song |
| 189 | MELLENCAMP, JOHN C | Jack & Diane |
| 188 | HENDRIX, JIMI | Fire |
| 187 | ELECTRIC LIGHT ORCH. | Don't Bring Me Down |
| 186 | YES | I've Seen All Good People |
| 185 | ZZ TOP | Cheap Sunglasses |
| 184 | FOREIGNER | Feels Like The First Time |
| 183 | CROSBY/STILLS/NASH/YOUNG | Carry On |
| 182 | ROLLING STONES | Jumpin' Jack Flash |
| 181 | FLEETWOOD MAC | Dreams |
| 180 | PETTY, TOM | Free Fallin' |
| 179 | MONEY, EDDIE | Two Tickets To Paradise |
| 178 | GUESS WHO | No Sugar Tonight/New Mother... |
| 177 | PINK FLOYD | Time |
| 176 | EAGLES | The Long Run |
| 175 | SEGER, BOB | Rock & Roll Never Forgets |
| 174 | JOURNEY | Wheel In The Sky |
| 173 | LED ZEPPELIN | Fool In The Rain |
| 172 | SUPERTRAMP | The Logical Song |
| 171 | RUSH | Limelight |
| 170 | CREEDENCE CLEARWATER | Proud Mary |
| 169 | STEELY DAN | Reeling In The Years |
| 168 | ROLLING STONES | Start Me Up |
| 167 | JETHRO TULL | Locomotive Breath |
| 166 | MARSHALL TUCKER BAND | Can't You See |
| 165 | MILLER, STEVE | Swingtown |
| 164 | FRAMPTON, PETER | Do You Feel Like We Do (Live) |
| 163 | LED ZEPPELIN | D'Yer Mak'er |
| 162 | GOLDEN EARRING | Twilight Zone |
| 161 | COLLINS, PHIL | In The Air Tonight |
| 160 | SANTANA | Evil Ways |
| 159 | ROLLING STONES | Honky Tonk Women |
| 158 | BOSTON | Rock & Roll Band |
| 157 | BECK | Loser |
| 156 | STYX | Come Sail Away |
| 155 | SEGER, BOB | Hollywood Nights |
| 154 | FOREIGNER | Double Vision |
| 153 | DOOBIE BROTHERS | Long Train Runnin' |
| 152 | SMASHING PUMPKINS | Disarm |
| 151 | FLEETWOOD MAC | Go Your Own Way |
| 150 | FOGHAT | Slow Ride |
| 149 | QUEEN | Killer Queen |
| 148 | THIN LIZZY | The Boys Are Back in Town |
| 147 | VAN HALEN | Runnin' With The Devil |
| 146 | WHO | Baba O'Riley |
| 145 | PETTY, TOM | I Won't Back Down |
| 144 | MORRISON, VAN | Brown Eyed Girl |
| 143 | PINK FLOYD | Comfortably Numb |
| 142 | DOOBIE BROTHERS | Listen To The Music |
| 141 | DOORS | Love Her Madly |
| 140 | BOSTON | Smokin' |
| 139 | ALLMAN BROTHERS BAND | Jessica |
| 138 | AEROSMITH | Rag Doll |
| 137 | WAR | Low Rider |
| 136 | 38 SPECIAL | Hold On Loosely |
| 135 | LYNYRD SKYNYRD | Call Me The Breeze |
| 134 | HEART | Crazy On You |
| 133 | WALSH, JOE | Life's Been Good |
| 132 | NIRVANA | Come As You Are |
| 131 | MILLER, STEVE | Jet Airliner |
| 130 | BLUE OYSTER CULT | Burnin' For You |
| 129 | ALICE IN CHAINS | Man in the Box |
| 128 | ZZ TOP | Gimme All Your Lovin |
| 127 | RUSH | Tom Sawyer |
| 126 | BUFFALO SPRINGFIELD | For What It's Worth |
| 125 | VAN HALEN | You Really Got Me |
| 124 | CARS | Good Times Roll |
| 123 | FLEETWOOD MAC | The Chain |
| 122 | EAGLES | One Of These Nights |
| 121 | POLICE | Roxanne |
| 120 | PINK FLOYD | Young Lust |
| 119 | CHEAP TRICK | I Want You To Want Me (Live) |
| 118 | BEATLES | While My Guitar Gently Weeps |
| 117 | WINTER, EDGAR | Free Ride |
| 116 | BACHMAN-TURNER OVERD | Let It Ride |
| 115 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | Don't Do Me Like That |
| 114 | STONE TEMPLE PILOTS | Big Empty |
| 113 | DIRE STRAITS | Money For Nothing |
| 112 | AEROSMITH | Dude (Looks Like A Lady) |
| 111 | CREEDENCE CLEARWATER | Down On The Corner |
| 110 | STEELY DAN | Do It Again |
| 109 | MELLENCAMP, JOHN C | Small Town |
| 108 | ROLLING STONES | You Can't Always Get What You Want |
| 107 | PINK FLOYD | Hey You |
| 106 | DYLAN, BOB | Tangled Up In Blue |
| 105 | DON MCCLEAN | American Pie |
| 104 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | Breakdown |
| 103 | NUGENT, TED | Stranglehold |
| 102 | DEEP PURPLE | Smoke On The Water |
| 101 | HENDRIX, JIMI | Purple Haze |
| 100 | GRAND FUNK | We're An American Band |
| 99 | WINTER, EDGAR | Frankenstein |
| 98 | FOO FIGHTERS | Everlong |
| 97 | CLAPTON, ERIC | Cocaine |
| 96 | JOEL, BILLY | Piano Man |
| 95 | CREEDENCE CLEARWATER | Have You Ever Seen The Rain |
| 94 | SANTANA | Black Magic Woman |
| 93 | DOORS | Roadhouse Blues |
| 92 | LED ZEPPELIN | Kashmir |
| 91 | MILLER, STEVE | Fly Like An Eagle |
| 90 | CREEDENCE CLEARWATER | Bad Moon Rising |
| 89 | GREEN DAY | When I Come Around |
| 88 | BEATLES | Come Together |
| 87 | ALLMAN BROTHERS BAND | Ramblin' Man |
| 86 | EAGLES | Life in the Fast Lane |
| 85 | CARS | Just What I Needed |
| 84 | WHO | Behind Blue Eyes |
| 83 | HEART | Magic Man |
| 82 | RED HOT CHILI PEPPERS | Under the Bridge |
| 81 | GOLDEN EARRING | Radar Love |
| 80 | MANN, MANFRED | Blinded By The Light |
| 79 | ROLLING STONES | Beast Of Burden |
| 78 | ROLLING STONES | Sympathy For The Devil |
| 77 | LED ZEPPELIN | Over The Hills And Far Away |
| 76 | STONE TEMPLE PILOTS | Plush |
| 75 | BOSTON | Don't Look Back |
| 74 | DOOBIE BROTHERS | Black Water |
| 73 | SEGER, BOB | Old Time Rock & Roll |
| 72 | BAD COMPANY | Rock & Roll Fantasy |
| 71 | FOREIGNER | Cold As Ice |
| 70 | PETTY, TOM/HEARTBREAKERS | Refugee |
| 69 | LYNYRD SKYNYRD | What's Your Name |
| 68 | ZZ TOP | Legs |
| 67 | WHO | Who Are You |
| 66 | STYX | Renegade |
| 65 | MILLER, STEVE | Take The Money & Run |
| 64 | BAD COMPANY | Bad Company |
| 63 | ROLLING STONES | It's Only Rock & Roll (But I Like It) |
| 62 | EAGLES | Take It Easy |
| 61 | GUNS 'N' ROSES | November Rain |
| 60 | CREAM | White Room |
| 59 | SOUNDGARDEN | Burden In My Hands |
| 58 | BEATLES | Revolution |
| 57 | LED ZEPPELIN | Ramble On |
| 56 | HEART | Barracuda |
| 55 | BLUE OYSTER CULT | Don't Fear The Reaper |
| 54 | BON JOVI | Wanted Dead of Alive |
| 53 | QUEEN | We Will Rock You/We Are The Champions |
| 52 | PINK FLOYD | Happiest Days/Another Brick In The Wall |
| 51 | WALSH, JOE | Rocky Mountain Way |
| 50 | ZZ TOP | Sharp Dressed Man |
| 49 | BOSTON | Foreplay/Long Time |
| 48 | LYNYRD SKYNYRD | Gimme Three Steps |
| 47 | HENDRIX, JIMI | All Along The Watchtower |
| 46 | ZZ TOP | Tush |
| 45 | SEGER, BOB | Night Moves |
| 44 | GUESS WHO | American Woman |
| 43 | METALLICA | Enter Sandman |
| 42 | LED ZEPPELIN | Black Dog |
| 41 | BAD COMPANY | Feel Like Makin' Love |
| 40 | MILLER, STEVE | Rock'N Me |
| 39 | DIRE STRAITS | Sultans Of Swing |
| 38 | ROLLING STONES | Miss You |
| 37 | LED ZEPPELIN | Rock & Roll |
| 36 | MILLER, STEVE | The Joker |
| 35 | SEGER, BOB | Turn The Page |
| 34 | DOOBIE BROTHERS | China Grove |
| 33 | BEATLES | A Day In The Life |
| 32 | DYLAN, BOB | Like A Rolling Stone |
| 31 | BOSTON | More Than A Feeling |
| 30 | PEARL JAM | Jeremy |
| 29 | AEROSMITH | Dream On |
| 28 | PINK FLOYD | Money |
| 27 | EAGLES | Already Gone |
| 26 | STEPPENWOLF | Born To Be Wild |
| 25 | QUEEN | Fat Bottomed Girls |
| 24 | AEROSMITH | Walk This Way |
| 23 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | You Ain't Seen Nothing Yet |
| 22 | LYNYRD SKYNYRD | Sweet Home Alabama |
| 21 | LED ZEPPELIN | Whole Lotta Love |
| 20 | AC/DC | You Shook Me All Night Long |
| 19 | STEPPENWOLF | Magic Carpet Ride |
| 18 | PINK FLOYD | Wish You Were Here |
| 17 | NIRVANA | Smells Like Teen Spirit |
| 16 | ROLLING STONES | Gimme Shelter |
| 15 | KANSAS | Carry On Wayward Son |
| 14 | LYNYRD SKYNYRD | Free Bird |
| 13 | FREE | All Right Now |
| 12 | BOSTON | Peace Of Mind |
| 11 | LED ZEPPELIN | Stairway to heaven |
| 10 | AEROSMITH | Sweet Emotion |
| 9 | EAGLES | Hotel California |
| 8 | WHO | Won't Get Fooled Again |
| 7 | BEATLES | Hey Jude |
| 6 | GUNS 'N' ROSES | Sweet Child O' Mine |
| 5 | DEREK & The DOMINOES | Layla |
| 4 | QUEEN | Bohemian Rhapsody |
| 3 | SPRINGSTEEN, BRUCE | Born to Run |
| 2 | AC/DC | Back In Black |
| 1 | ROLLING STONES | (I Can't Get No) Satisfaction |


